Edge Computing और Cloud Computing दोनों ही डेटा प्रोसेसिंग की तकनीकें हैं, लेकिन इनके कार्य करने के तरीके और उपयोग के उद्देश्य अलग-अलग होते हैं। यहाँ इनके बीच 10 मुख्य अंतर दिए गए हैं:
अंतर का आधार |
Edge Computing |
Cloud Computing |
1. परिभाषा | डेटा को उपयोगकर्ता के करीब यानी Edge Devices पर प्रोसेस करता है। | डेटा को दूरस्थ सर्वर (Remote Server) पर प्रोसेस करता है। |
2. डेटा प्रोसेसिंग स्थान | डेटा को लोकल डिवाइस या नज़दीकी सर्वर पर प्रोसेस किया जाता है। | डेटा को क्लाउड डेटा सेंटर पर भेजकर प्रोसेस किया जाता है। |
3. गति (Latency) | लो लेटेंसी – डेटा को तेजी से प्रोसेस करता है। | हाई लेटेंसी – डेटा को दूरस्थ सर्वर पर भेजने में समय लगता है। |
4. इंटरनेट निर्भरता | इंटरनेट पर कम निर्भरता, लोकल प्रोसेसिंग करता है। | इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक होता है। |
5. सुरक्षा (Security) | अधिक सुरक्षित क्योंकि डेटा लोकल स्तर पर प्रोसेस होता है। | डेटा इंटरनेट पर ट्रांसमिट होने के कारण सुरक्षा खतरे बढ़ जाते हैं। |
6. उपयोग के क्षेत्र | IoT डिवाइसेस, स्मार्ट सिटी, सेल्फ-ड्राइविंग कार, रियल-टाइम एनालिटिक्स। | वेब ऐप्स, ऑनलाइन स्टोरेज, बिग डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड गेमिंग। |
7. लागत (Cost) | प्रारंभिक सेटअप महंगा हो सकता है लेकिन ऑपरेशन लागत कम होती है। | पे-पर-यूज़ मॉडल होता है, लेकिन लंबे समय में लागत बढ़ सकती है। |
8. विश्वसनीयता (Reliability) | अधिक विश्वसनीय क्योंकि यह नेटवर्क विफलता के बावजूद काम कर सकता है। | इंटरनेट या क्लाउड सर्वर डाउन होने पर सेवाएं बाधित हो सकती हैं। |
9. स्केलेबिलिटी | सीमित स्केलेबिलिटी, हार्डवेयर अपग्रेड की आवश्यकता होती है। | उच्च स्केलेबिलिटी, क्लाउड संसाधनों को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। |
10. डेटा स्टोरेज | डेटा नज़दीकी डिवाइस या एज सर्वर पर स्टोर होता है। | डेटा क्लाउड सर्वर में स्टोर किया जाता है। |
निष्कर्ष:
Edge Computing रियल-टाइम प्रोसेसिंग के लिए बेहतर है, खासकर IoT और स्मार्ट डिवाइसेस के लिए।
Cloud Computing बड़े पैमाने पर डेटा स्टोरेज और प्रोसेसिंग के लिए उपयुक्त है, जहाँ स्केलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी ज़रूरी होती है।